ImmoNr | 3049 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 65232 |
Ort | Taunusstein |
Regionaler Zusatz | Bleidenstadt, Taunus |
Wohnfläche | 111 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 111 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 12.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Ausrichtung | Ost, Süd, West |
Kaufpreis | 348.000 € |
Hausgeld | 369 € |
Käuferprovision | 3% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 3049 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 65232 |
Ort | Taunusstein | Regionaler Zusatz | Bleidenstadt, Taunus |
Wohnfläche | 111 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 111 m² | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage à 12.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Ausrichtung | Ost, Süd, West |
Kaufpreis | 348.000 € | Hausgeld | 369 € |
Käuferprovision | 3% vom Kaufpreis inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.03.2032
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis