ImmoNr | 3104 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55116 |
Ort | Mainz |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 47 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 47 m² |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Pantry |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 170.000 € |
Hausgeld | 208 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 6.768 € |
ImmoNr | 3104 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55116 |
Ort | Mainz | Etage | 3 |
Wohnfläche | 47 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 47 m² |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Pantry | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 170.000 € |
Hausgeld | 208 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 6.768 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.08.2028
Endenergieverbrauch: 88.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Die Immobilienprofis