ImmoNr | 3615 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 65185 |
Ort | Wiesbaden |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 151 m² |
Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksfläche | 394 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 151 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fertigparkett, Fliesen, Teppichboden |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 470.000 € |
Hausgeld | 475 € |
Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt.. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 19.200 € |
ImmoNr | 3615 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 65185 |
Ort | Wiesbaden | Etage | 5 |
Wohnfläche | 151 m² | Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksfläche | 394 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 151 m² | Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Einbauküche | Boden | Fertigparkett, Fliesen, Teppichboden |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 470.000 € |
Hausgeld | 475 € | Käuferprovision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt.. |
Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 19.200 € |
Die Immobilienprofis