ImmoNr | 3811 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55276 |
Ort | Oppenheim |
Etage | 1. OGL |
Wohnfläche | 55 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Grundstücksfläche | 867 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 10 |
Etagenzahl | 2 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Ausrichtung | Ost |
Kaufpreis | 199.000 € |
Hausgeld | 280 € |
Käuferprovision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer zu zahlen |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 7.560 € |
ImmoNr | 3811 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55276 |
Ort | Oppenheim | Etage | 1. OGL |
Wohnfläche | 55 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Grundstücksfläche | 867 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 10 | Etagenzahl | 2 |
Boden | Laminat, Fliesen | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Ausrichtung | Ost |
Kaufpreis | 199.000 € | Hausgeld | 280 € |
Käuferprovision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer zu zahlen | Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 7.560 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.06.2030
Endenergieverbrauch: 88.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
Die Immobilienprofis