ImmoNr | 3979 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65205 |
Ort | Wiesbaden |
Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Nordenstadt |
Wohnfläche | 70 m² |
Grundstücksfläche | 709 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 70 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 10 |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Boden | Laminat |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Duplex |
Balkon | Ja |
Ausrichtung | Süd |
Kaufpreis | 285.000 € |
Hausgeld | 514 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 12.060 € |
Jahresmiete (Ist) | 10.504,32 € |
ImmoNr | 3979 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65205 |
Ort | Wiesbaden | Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Nordenstadt | Wohnfläche | 70 m² |
Grundstücksfläche | 709 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 70 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 10 | Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Boden | Laminat | Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Duplex | Balkon | Ja |
Ausrichtung | Süd | Kaufpreis | 285.000 € |
Hausgeld | 514 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 12.060 € |
Jahresmiete (Ist) | 10.504,32 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.06.2032
Endenergieverbrauch: 161.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
Die Immobilienprofis