ImmoNr | 3990 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65197 |
Ort | Wiesbaden |
Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Dotzheim |
Wohnfläche | 61 m² |
Grundstücksfläche | 1.638 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 10 |
Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Ausrichtung | Südwest |
Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 332 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 9.504 € |
Jahresmiete (Ist) | 7.800 € |
ImmoNr | 3990 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65197 |
Ort | Wiesbaden | Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Dotzheim | Wohnfläche | 61 m² |
Grundstücksfläche | 1.638 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 10 | Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Ausrichtung | Südwest | Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 332 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 9.504 € |
Jahresmiete (Ist) | 7.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.07.2028
Endenergieverbrauch: 142.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
Die Immobilienprofis